LC-015-003
VØLT 運動鞋
HK$1,370.00
節省
全速前進
VØLT 為那些拒絕放慢腳步的人而設計,隨時準備好助你一臂之力。
這款鞋採用流線型多面板設計,輕盈而且舒適。100%
純素材質,並由回收的海洋塑料製成,VØLT 無縫地結合了時尚和功能性——專為冒險者而設!
產品特色
·
復古靈感設計結合現代工藝。
·
100% 純素,於越南製造,採用回收材料。
·
每雙鞋可從海洋或垃圾場中回收 14 瓶塑料瓶。
·
輕巧(646
克 / 23 盎司),柔軟且靈活。
·
襯墊鞋領和鞋舌舒適穩固,貼合腳形。
·
奢華的多層鞋面,配有透氣雙層網布,後方拉環便於穿脫。
·
約標誌設計,展現乾淨的外觀。
·
30 毫米雕塑 EVA 中底,帶來雲朵般的舒適感。
·
外底高耐磨橡膠,多重抓地點設計,適合於各種地面步行。
連結已複製
- Loci
- 內衣
- 睡衣
- Champion
- Tretorn
- Feiyue
- People
- Scholl
LØCI SIZE CHART
EUR | UK | US (Women) | US (Men) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 6 | |
37 | 4 | 6.5 | |
38 | 5 | 7 | |
39 | 6 | 8 | 7 |
40 | 6.5 | 9 | 7.5 |
41 | 7 | 9.5 | 8 |
42 | 8 | 10 | 9 |
43 | 9 | 11 | 10 |
44 | 9.5 | 10.5 | |
45 | 10 | 11 | |
46 | 11 | 12 | |
47 | 12 | 13 |

- 上胸圍
測量胸部最豐滿位置 - 下胸圍
測量胸部下方肋骨位置
把上胸圍(1)減下胸圍(2),得出的結果與下表對照,找出你的罩杯尺碼。
罩杯尺碼表
上胸圍(減)下胸圍 | 尺碼 |
---|---|
10-11cm | A |
12-13cm | B |
14-15cm | C |
16-17cm | D |
18-19cm | E |
背帶尺碼表
下胸圍 | 美國碼 | 歐洲碼 | 法國碼 |
---|---|---|---|
68-72cm | 32 | 70 | 80 |
73-77cm | 34 | 75 | 85 |
78-82cm | 36 | 80 | 90 |
83-87cm | 38 | 85 | 95 |
88-92cm | 40 | 90 | 100 |

- 臀圍
測量臀圍最豐滿的位置
內褲尺碼表
臀圍 | 腰圍 | 尺碼 | 英國碼 | 歐洲碼 |
---|---|---|---|---|
89-92cm | 58-62cm | XS | 8 | 36 |
94-97cm | 63-67cm | S | 10 | 38 |
99-102cm | 68-72cm | M | 12 | 40 |
104-107cm | 73-77cm | L | 14 | 42 |
睡衣尺碼表
尺碼 | 歐洲碼 | 意大利碼 | 英國碼 |
---|---|---|---|
XS | 36 | 1 | 8 |
S | 38 | 2 | 10 |
M | 40 | 3 | 12 |
L | 42 | 4 | 14 |
XL | 44 | 5 | 16 |
CHAMPION 男裝身形尺寸表
尺寸 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) |
---|---|---|---|
S | 162-168 | 86-90 | 72-76 |
M | 167-173 | 90-94 | 76-80 |
L | 172-178 | 94-98 | 80-84 |
XL | 177-183 | 96-108 | 84-88 |
CHAMPION 女裝身形尺寸表
尺寸 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) |
---|---|---|---|
S | 152-158 | 78-82 | 59-63 |
M | 157-163 | 81-85 | 62-66 |
L | 162-168 | 84-88 | 65-69 |
TRETORN 尺碼表
歐洲碼 | 英國碼 | 美國碼 | CM |
---|---|---|---|
35 | 3 | 4 | 22.0 |
36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
37 | 4 | 5 | 23.0 |
37.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
38 | 5 | 6 | 24.0 |
39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25.0 |
41 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41.5 | 7 | 8 | 26.0 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27.0 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28.0 |
飛躍尺碼表
歐洲碼 | 英國碼 | MM |
---|---|---|
35 | 2.5 | 220 |
36 | 3 | 230 |
37 | 4 | 235 |
38 | 5 | 240 |
39 | 6 | 250 |
40 | 7 | 255 |
41 | 7.5 | 260 |
42 | 8 | 270 |
43 | 9 | 275 |
44 | 10 | 285 |
45 | 11 | 290 |
46 | 12 | 295 |
PEOPLE 尺碼表
歐洲碼 | 英國碼 | CM |
---|---|---|
35 | 2 | 22 |
36 | 3 | 23 |
37 | 4 | 23.5 |
38.5 | 5 | 24 |
40 | 6 | 25 |
41 | 7 | 26 |
42.5 | 8 | 27 |
44 | 9 | 28 |
45 | 10 | 29 |
46 | 11 | 29.5 |
SCHOLL / SCHOLL 專業系列尺碼表
歐洲碼 | 英國碼 | 足長 |
---|---|---|
35 | 2.5 | 21.4-22.0 |
36 | 3 | 22.1-22.6 |
37 | 4 | 22.7-23.3 |
38 | 5 | 23.4-24.0 |
39 | 6 | 24.1-24.6 |
40 | 6.5 | 24.7-25.3 |
41 | 7 | 25.4-26.0 |
42 | 8 | 26.1-26.6 |
43 | 9 | 26.7-27.3 |
44 | 10 | 27.4-28.0 |
45 | 10.5 | 28.1-28.6 |
46 | 11 | 28.7-29.3 |
- 您可能會喜歡
- 最近瀏覽